Мережа класів
Клас | Класний керівник | Кількість дітей | Хлопчики | Дівчатка | Сімейна (домашня) форма навчання | Кількість вільних місць |
Початкова школа | ||||||
1-А | Зайченко О.Л. | 17 | 11 | 6 | 2 | 7 |
1-Б | Бугайчук С.А. | 19 | 9 | 10 | 2 | 5 |
2-А | Сіліванова О.В. | 17 | 11 | 6 | 3 | 7 |
2-Б | Карайван К.В. | 18 | 8 | 10 | 2 | 6 |
3-А | Шпитко О.М. | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 |
3-Б (інклюзивний клас) | Мітченко О.А. | 16 | 8 | 8 | 3 | 8 |
3-В | Татауш Т.І. | 23 | 12 | 11 | 2 | 1 |
4-А (інклюзивний клас) | Власенко І.В | 23 | 11 | 12 | 2 | 1 |
4-Б | Завозненко Л.В | 23 | 14 | 9 | 1 | 1 |
4-В | Мельник А.Д. | 19 | 11 | 8 | 1 | 5 |
Усього |
| 193 | 105 | 88 | 22 | 47 |
Середня школа | ||||||
5-А | Сосновська А.В | 23 | 9 | 14 | 3 | 7 |
5-Б | Прокопчук О.О. | 27 | 14 | 13 | 5 | 3 |
6-А | Решетник Н.В | 25 | 13 | 12 | 4 | 5 |
6-Б (інклюзивний клас) | Місюль М.О. | 24 | 10 | 14 | 1 | 6 |
6-В | Трубай В.Л. | 23 | 13 | 10 | 1 | 7 |
7-А | Боднар Л.О. | 19 | 10 | 9 | 1 | 11 |
7-Б | Шостаченко О.А. | 21 | 10 | 11 | 4 | 9 |
7-В | Безпалько Л. І. | 20 | 12 | 8 | 2 | 10 |
8-А | Якубовська О.М. | 24 | 13 | 11 | 5 | 6 |
8-Б | Шилінг Т.С. | 21 | 13 | 8 | 1 | 9 |
8-В | Лавренюк І.В. | 22 | 11 | 11 | - | 8 |
9-А | Лазука О.О. | 20 | 12 | 8 | 2 | 10 |
9-Б | Лисейко І.В. | 19 | 11 | 8 | 3 | 11 |
9-В | Твердохліб А.В | 24 | 10 | 14 | 6 | 6 |
Усього |
| 312 | 161 | 151 | 38 | 108 |
Старша школа | ||||||
10-А | Єждіна К.І. | 20 | 9 | 11 | 4 | 10 |
10-Б | Жук О.В. | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 |
11-А | Жекова Т.М. | 24 | 8 | 16 | 2 | 6 |
11-Б | Фурдуй Т.І. | 18 | 5 | 13 | 9 | 12 |
Усього |
| 82 | 37 | 45 | 20 | 38 |
Загальна кількість |
| |||||
28 |
| 587 | 303 | 284 | 80 | 193 |